【2015本招聘074】广西建工集团有限责任公司招聘
发布时间:2018.09.13
|
编辑: 杨怀银
|
浏览次数:
时间:2018-09-15 09:00-12:00
地点:成都校区 犀浦校区四食堂三楼320教室
广西建工集团有限责任公司招聘会
广西建工集团2019校园招聘需求汇总表 | |||||||||||||||||||||
岗位类别 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 一建 | 二建 | 三建 | 四建 | 五建 | 一安 | 二安 | 建机 | 总包 | 联建 | 基础 | 海河 | 冶建 | 智慧 | 大都 | 大都 | 产投 | 合计 |
工程类 |
施工管理岗 | 土木工程、结构工程、安全工程、工程管理、建筑工程技术等 | 本科及以上 | 160 | 180 | 230 | 117 | 180 | 55 | 115 | 53 | 123 | 72 | 11 | 27 | 1187 | |||||
基础设施类岗位 | 市政工程技术、给排水、道路与桥梁、公路与城市道路工程、隧道与地下工程、交通工程、水利水电工程、岩土工程等 | 本科及以上 | 50 | 50 | 50 | 34 | 10 | 18 | 74 | 32 | 4 | 75 | 325 | ||||||||
安全管理岗 | 安全工程 | 本科及以上 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
生产技术岗 | 自动化制造、信息技术、BIM技术、土木工程、机械研发等 | 本科及以上 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
预算管理岗 | 工程管理、工程造价等 | 本科及以上 | 25 | 20 | 55 | 15 | 40 | 12 | 5 | 12 | 34 | 1 | 2 | 216 | |||||||
暖通、电气工程岗 | 暖通类、电气类 | 本科及以上 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 52 | ||||||||||
设计岗 | 结构设计、室内设计、建筑工程技术、土木工程等 | 本科及以上 | 13 | 20 | 42 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 116 | |||||||||
BIM技术岗 | 建筑工程技术BIM方向等 | 本科及以上 | 17 | 20 | 3 | 3 | 41 | ||||||||||||||
技术管理岗 | 机械设计及其自动化、金属材料、机械制造类、给水排水工程、电气自动化、电力工程类 | 本科及以上 | 25 | 5 | 29 | 64 | |||||||||||||||
设备管理岗 | 建筑机械、机械设备、材料类等 | 本科及以上 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||
资料管理岗 | 土木工程、结构工程、安全工程、工程管理、建筑工程技术等 | 本科及以上 | 30 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
材料管理岗 | 材料管理、物流等 | 本科及以上 | 30 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
测量管理岗 | 测绘工程等 | 本科及以上 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
施工员 | 土木工程、结构工程、安全工程、工程管理、建筑工程技术等 | 大专及以上 | 297 | 10 | 2 | 146 | 479 | ||||||||||||||
预算员 | 工程管理、工程造价等 | 大专及以上 | 23 | 11 | 4 | 20 | 54 | ||||||||||||||
工程管理 | 土建类、工程造价、工程管理 | 大专及以上 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
资料员 | 土木工程、结构工程、安全工程、工程管理、建筑工程技术等 | 大专及以上 | 17 | 16 | 35 | 2 | 61 | ||||||||||||||
安全员 | 建筑工程技术、工程管理、安全工程等 | 大专及以上 | 26 | 15 | 41 | ||||||||||||||||
材料员 | 材料管理、物流等 | 大专及以上 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
测量员 | 测量工程技术、土木工程等 | 大专及以上 | 2 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
机械员 | 机电工程、机械管理 | 大专及以上 | 5 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
质检员 | 检验检测、土木工程、建筑工程技术等 | 大专及以上 | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
技术研发岗 | 建筑学、材料学、给排水、结构工程、机械设计制造及其自动化、制糖工程、自动化、热能与动力工程等 | 硕士研究生 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
管理类 | 法务岗 | 法学 | 本科及以上 | 6 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 48 | ||||||
办公室文秘岗 | 汉语言文学、行政管理等 | 本科及以上 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 49 | ||||||
人力资源管理岗 | 人力资源管理、工商管理等管理类 | 本科及以上 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
综合管理岗 | 工商管理等 | 本科及以上 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
党群管理岗 | 汉语言文学、新闻学等专业 | 本科及以上 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||
纪检监察岗 | 法学、政治学、公共管理、汉语言文学等相关专业 | 本科及以上 | 1 | ||||||||||||||||||
财务管理岗 | 会计、财务管理、审计等 | 本科及以上 | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 22 | 2 | 5 | 16 | 5 | 74 | ||||||||
统计管理岗 | 统计学 | 本科及以上 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
投资发展管理岗 | 经济管理类(资产评估) | 本科及以上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
经营管理岗 | 土木工程、道路与桥梁、公路与城市道路工程、隧道与地下工程、交通工程、水利水电工程、汉语言文学、行政管理等 | 本科及以上 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
翻译 | 英语、泰语 | 本科及以上 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
档案 | 档案管理 | 本科及以上 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
软件开发岗 | 计算机软件、软件工程等 | 本科及以上 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
进出口管理 | 国际贸易 | 本科及以上 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
合计 | 300 | 330 | 396 | 552 | 457 | 120 | 195 | 16 | 129 | 251 | 134 | 30 |
详细地址见:http://jiuye.swjtu.edu.cn/eweb/jygl/zpfw.so?modcode=jygl_xjhxxck&subsyscode=zpfw&type=viewXjhxx&id=5CGE5GYkTkDD467rravDY1